Liste de tous les auteurs
Nom | Prénom | |
---|---|---|
IdDb | Nom | Prénom |
4 | Abelin | Michel |
5 | Abramowicz | Manuel |
6 | Abs | Robert |
7 | Académie des Siences de l'U.R.S.S. | |
8 | Ackoff | Russel L. |
9 | Acot | Pascal |
10 | Action commune socialiste eeezzzzzz | |
2608 | Adam | Bernard |
11 | Adam | Ilke |
12 | Adda | Jacques |
13 | Adele | B. |
14 | Ader | Martin |
2538 | Ader | François |
15 | Adler | Laure |
16 | Adler | Max |
2152 | Adret | |
17 | Aegerte | Emmanuel |
2611 | Aglietta | M. |
18 | Agression | |
19 | Aguessy | D. |
20 | Ajzenberg-Karny | Minna |
2358 | Alain | Jacques |
2753 | AlainTesting | Laian testing |
21 | Alaluf | Mateo |
22 | Albert | Michel |
23 | Albert | Pierre |
24 | Albertini | Jean-Marie |
25 | Albin | Didier |
26 | Albrecht | Andrezj |
27 | Alexandre | Philippe |
28 | Ali | Tariq |
29 | Allain | L.-M. |
2364 | Allainmat | Henry |
30 | Allende Bussi | |
31 | Allendorf | Marlis |
32 | Althusser | Louis |
33 | Amar | Jules |
34 | Amin | Samir |
2501 | Amiral | Antoine |
35 | Amnesty International | |
2557 | Ananitchev | K. |
36 | Anciaux | Alain |
37 | Ancion | Jean |
40 | André | Louis |
2339 | André | Jean-Jacques |
39 | André | Jules |
38 | André | Robert |
41 | Andrieux | Andrée |
42 | Angeli | Raymond |
43 | Angrand | Cécile |
44 | Annuaire | |
45 | Anoyme | |
46 | Ansart | Pierre |
2248 | Anselin | M. |
47 | Ansion | Guy |
2155 | Ansion | Jules |
48 | Aperçu | |
49 | Aragon | |
50 | Arcq | Robert |
51 | Arendt | Jos. S.J. |
52 | Argyris | Chris |
2299 | Armand | Louis ( préf. ) |
53 | Aron | Raymond |
54 | Aron | Jacques |
55 | Ashcroft | T. |
56 | Asplund | Christer |
57 | Association | |
58 | Association belge des banques | |
59 | Association Belge des Editeurs de Journaux | |
60 | Aszkenazy | Heinz |
61 | Atlas | |
62 | Attac | |
64 | Attali | Jacques |
2699 | Attiyeh | Richard |
2703 | Aubenas | Jacqueline |
65 | Aubert | Nicole |
66 | Auby | Jean-Marie |
67 | Auclair | Marcelle |
68 | Auger | Jean |
70 | Aujoulat | Louis-Paul |
72 | Auroux | Jean |
73 | Austruy | J. |
74 | Avaux | Jules |
76 | Avenir | |
78 | Ayache | Georges |
80 | Ayd | J. |
81 | Ayguesparse | Albert |
82 | Aznar | Guy |
83 | Azoulay | Pierre |
84 | Babeau | A. |
85 | Babeuf | |
86 | Baby | Jean |
87 | Bach | George Leland |
88 | Bachkatov | Nina |
90 | Badinter | Elisabeth |
89 | Badinter | Robert |
2296 | Baeyens | A. ( trad. ) |
91 | Baguenard | Jacques |
93 | Baix | François |
95 | Bal | Willy |
96 | Balladur | Edouard |
2391 | Ballande | L. |
97 | Ballieux | Pierre |
98 | Balsacq | Alfred |
99 | Banque mondiale | |
100 | Baras | Jean-Pol |
101 | Barbares | |
102 | Barbier | J. |
103 | Barbier | P. |
2276 | Barbier | CH.-H. ( préf. ) |
2502 | Barbier | Ch.-H. |
104 | Bardos-Féltoronyi | Nicolas |
105 | Baril | Claire |
106 | Barnich | Georges |
107 | Baron | Jacques |
2370 | Barrau | Paul |
108 | Barre | Raymond |
110 | Barry | Félicien |
112 | Bartholomi | Marcel |
113 | Bary | Jules |
114 | Basile | Joseph |
116 | Bastenier | Albert |
117 | Baton | Pierre |
118 | Battagliola | Françoise |
119 | Bauchard | Philippe |
120 | Bauchet | Pierre |
121 | Baud | Raymond |
122 | Baudelot | Christian |
123 | Baudhuin | Fernand |
127 | Baudraz | Jean-François |
128 | Bauer | Etienne |
129 | Bauer | Otto |
130 | Baumal | R. |
131 | Bauman | Serge |
132 | Baussart | Elie |
133 | Bauthier | Georges-Henri |
134 | Bauvir | Louis |
2420 | Bawly | Dan |
135 | Bay | Paul |
136 | Bayart | Jean-François |
2174 | Beatriz | |
2518 | Beauchesne | Marie-Noël |
2510 | Beauchesne-Florival | Marie-Noël |
137 | Beaugeard | Gilles |
138 | Beaujeu-Garnier | Jacqueline |
139 | Beaumont | G. |
140 | Beauthier | Georges Henri |
2220 | Bechet | Achille |
142 | Beckerman | Wilfred |
143 | Beckers | Marc |
144 | Beerten | Wilfried |
2660 | Begaux-Francotte | Colette |
145 | Beke | Carel |
146 | Bell | Daniel |
147 | Bellouin | Gérard |
149 | Belperron | Pierre |
150 | Benaïssa | Nabela |
151 | Bénard | Jean |
152 | Benetti | Carlo |
2282 | Beney | Guy ( trad. ) |
2648 | Benezra | René [ post. ] |
153 | Benoist | Luc |
2498 | Benoliel | Roger |
154 | Bérard | Jacques |
2359 | Berelowitch | Alexis |
155 | Berge | André |
2683 | Berger | J.M. |
156 | Berger | Gaston |
157 | Berger | Paul |
158 | Berger | Pierre |
159 | Berger | Jean-Marie |
160 | Bergounioux | Alain |
161 | Berhneim | Nicole |
162 | Berkhine | I. |
164 | Berleur | J. |
165 | Berlin | |
2265 | Berlingin | René |
2386 | Bermils | Bernard |
166 | Bernard | Yves |
167 | Berson | Simone |
171 | Bertaux | Daniel |
172 | Bertaux | Maurice |
170 | Bertaux | Louis |
168 | Bertaux | Pierre |
173 | Bertholomé | M. |
2519 | Berthommier | Viviane |
174 | Bertin | Gilles-Y. |
177 | Bertrand | Louis |
181 | Bertrand | Hélène |
2507 | Bertrand | A. J.-C. |
182 | Besnard | Pierre |
184 | Bettati | Mario |
186 | Bettelheim | Charles |
189 | Beuthe | Michel |
190 | Bibliographie | |
2375 | Bidault | Catherine |
2639 | Biefnot | Yvon ( préf. ) |
191 | Billen | Gilles |
193 | Billy | Jacques |
2645 | Binet | R. ( préf. ) |
194 | Binnemans | Charles-Louis |
196 | Biondi | Jean-Pierre |
197 | Birenbaum | Guy |
2449 | Bisault | Michel |
198 | Biscayart | Michel |
2662 | Blaise | Jean-Bernard |
200 | Blaise | Pierre |
201 | Blanc | André |
202 | Blanchez | C. |
203 | Blasis | Jean-Paul de |
204 | Bleitrach | Danielle |
205 | Bleton | Pierre |
212 | Bloch-Lainé | Jean-Michel |
209 | Bloch-Lainé | François |
214 | Blum | Léon |
213 | Blum | Isabelle |
216 | Blume | David-J. |
215 | Blum-Girardeau | Catherine |
217 | Bodington | Stephen |
218 | Boeynaems | Maurice |
219 | Bohet | Victor |
2537 | Bohy | G. |
2274 | Bohy | Georges |
220 | Boïarski | Lazare |
221 | Boige | Pierre |
222 | Boisdeffre | Pierre de |
223 | Boivin | Pierre |
224 | Bokhorst | Hermine |
226 | Boldt | G. |
229 | Boll | André |
2154 | Böll | |
230 | Bolle | Jacques |
231 | Bolle de Bal | Marcel |
234 | BöllValenduc | Gérard |
236 | Bologne | Maurice |
239 | Bologne-Lemaire | Aimée |
240 | Boly | Joseph |
241 | Bon | Frédéric |
243 | Bondas | Joseph |
2344 | Bonfond | Olivier |
249 | Bonnet | Henri |
250 | Bonte | Claude |
251 | Boorstin | Daniel J. |
253 | Borchardt | Julien |
254 | Borella | François |
256 | Bory | Charles |
257 | Bosmans | Fernand |
2350 | Bosschaert de Bouwel | Gauthier |
258 | Bothereau | Robert |
260 | Bottin | Mirello [ préf. ] |
261 | Boublil | Alain |
262 | Bouchareb | Arafa |
263 | Boucq | Annie |
264 | Boucq | Christian |
265 | Boudreau | André |
266 | Bougard | Marcel |
267 | Bouinot | Jean |
268 | Boukharine | Nikolai Ivanovitch |
269 | Boulaine | Jean |
270 | Boulay | Henry |
271 | Boulouis | Jean |
272 | Bourcat | René |
273 | Bourcier | Paul |
275 | Bourdet | Yvon |
276 | Bourdieu | Pierre |
277 | Bourgaux | Jean |
2515 | Bourgaux | Louis |
279 | Bourgeois | Willy |
278 | Bourgeois | Pierre |
280 | Bourgeois-Pichat | Jean |
281 | Bourgin | Georges |
282 | Bourjol | Maurice |
283 | Bousquet | G.-H. |
284 | Bouthoul | Gaston |
2665 | Boutin | Jeanne |
285 | Bouvier | Jeanne |
286 | Bouvier-Ajam | Maurice |
2447 | Boysson | Gaëtan de |
287 | Bracops | Joseph |
290 | Braeckman | Colette |
291 | Bragard | Lucie |
2380 | Braibant | E. |
292 | Brandt | Monique |
293 | Brandt | Willy |
294 | Brasseur | Maurice [ préf. ] |
295 | Brassine de La Buissière | Jacques |
296 | Bréhier | Emile |
301 | Brejnev | Leonid Ilitch |
304 | Brémond | Janine |
303 | Brémond | Jeanine |
2329 | Brion | Fabienne |
305 | Briot | Françoise |
306 | Brizon | Pierre |
308 | Brogniet | Philippe |
307 | Bronchart | Robert D. |
309 | Brooke | Michael Z. |
2275 | Brouckère | Louis de ( préf. ) |
310 | Brouyère | Françoise |
311 | Bruclain | Claude |
2268 | Brugmans | H. |
313 | Bruhat | Jean |
314 | Brunet | René |
319 | Brunfaut | Emilienne |
2643 | Brunfaut | Emilienne ( préf. ) |
315 | Brunfaut | Maximilienne |
2432 | Brunot de Rouvre | J. |
2378 | Brusson | Joseph |
2690 | Bruwier | Marinette |
2372 | Bruyneel | A. |
2530 | Bruynooghe | R. |
320 | Brys | A. |
321 | Buelens | Marc |
322 | Buisson | F. |
323 | Bukasa | Lukunga |
324 | Bultot | André |
325 | Burdeau | Georges |
326 | Bureau International du Travail | |
2411 | Burgy | R. |
327 | Burlet | Jean-Etienne |
2186 | Burnier | Michel-Antoine |
2702 | Burssens | Pierre |
2674 | Burtz | J. |
328 | Buset | Max |
2633 | Busieau | Georges et al. |
329 | Busieau | Marcel |
332 | Busquin | Philippe |
2288 | Butor | Michel ( préf. ) |
334 | Buttgenbach | André |
2333 | Buyse | Nadine |
2623 | Buyst | A. et al. |
336 | Cacérès | Benigno |
337 | Caillois | Roger |
338 | Caire | Guy |
339 | Calame | Pierre |
340 | Calan | Pierre de |
2392 | Calero | Henry |
341 | Calicis | Pierre |
342 | Califice | Alfred |
343 | Camerlinckx | Frans |
2235 | Camerlynck | G. |
344 | Cammarata | François |
345 | Campana | André |
346 | Campé | René |
347 | Campredon | Jean |
348 | Camut | René |
349 | Candar | Gilles |
351 | Capdevielle | Jacques |
352 | Capia | Robert |
353 | Capra | Fritjof |
354 | Caprasse | G. |
356 | Carez | Christian |
357 | CARHOP ASBL | |
358 | Cariat | Lucien |
359 | Caroit | Jean-michel |
360 | Carpentier | Jean-Pierre |
2295 | Carreau | Dominique |
361 | Carrère d'Encausse | Hélène |
362 | Carrillo | Santiago |
2550 | Carrozzo | Sergio |
2481 | Cartelier | Jean |
363 | Carton | A. |
364 | Carton | Bruno |
2290 | Carton de Wiart | Comte H. ( préf. ) |
365 | Carton De Wiart | H. |
366 | Cartou | Louis |
2332 | Carvutto | Vito |
2395 | Castelbajac | Philippe de |
367 | Cattiez | Anne |
368 | Caussin | Robert |
369 | Caute | David |
371 | Cazals | Rémy |
372 | Cazenave | François |
373 | Cécius | jacques |
374 | Célérier | Pierre |
375 | Celik | Hüseyin |
376 | Centrale d'éducation ouvrière | |
377 | Centre | |
378 | Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire | |
381 | Centre de recherches en histoire du droit et des institutions | |
382 | Centre de recherches sociologiques | |
2157 | Centre des Démocrates Sociaux # CDS | |
379 | Centre d'études pour la réforme de l'Etat | |
383 | Cépède | Michel |
2156 | CERW | |
2474 | Cession | Christian |
384 | CFDT | |
385 | Chambre | Henri |
386 | Champagne | Paul |
2269 | Champenois | Jean ( trad. ) |
388 | Champetier | Georges |
389 | Chanteau | Jean-Pierre |
390 | Chapelle | Grégor |
2196 | Chargesheimer | |
391 | Charleroi | |
392 | Charny | François |
393 | Charpentier | Maryse |
394 | Charpy | Christian |
2394 | Charvet | Jean-Paul |
395 | Chasseloup | Michel |
396 | Chastenet | Jacques |
397 | Chatenet | Aymar du |
398 | Chaumely | Jean |
399 | Chaumont | Charles |
2529 | Chauvey | D. |
400 | Chauvey | Daniel |
401 | Chauvier | Jean-Marie |
402 | Chavagne | A. |
2487 | Chenu | Alain |
403 | Cherenti | Ricardo |
404 | Chesnais | François |
405 | Chevalier | Auguste |
2245 | Chevalier | José |
406 | Chevallier | Jacques |
2209 | Chevallier | Roger-Michel |
2578 | Chevallier | J.-J. |
407 | Chevènement | Jean-Pierre |
408 | Childe | Gordon |
409 | Chimay | |
2260 | Chirac | Jacques |
410 | Chlepner | B.-S. |
411 | Chombart de Lauwe | P. |
412 | Chombart de Lauwe | Paul-Henry |
414 | Chosson | Jean-François |
415 | Christiaens | A.-G. |
416 | Cipolla | Carlo |
2279 | Claessens | Henri |
417 | Claeys | Paul H. |
2686 | Claeys-Van Haegendoren | Mieke |
418 | Clair | Pierre |
419 | Claraz | Jules |
420 | Clark | Colin |
421 | Claval | Paul |
422 | Clavel | Maurice |
2722 | Clavora | F. |
423 | Clerc | Christine |
424 | Cling | Maurice |
425 | Cliquet | Maurice |
2437 | Cluseau | M. |
426 | CNIPE | |
429 | Coenen | Jacques |
427 | Coenen | Marie-Thérèse |
430 | Coffineau | Alain |
431 | Cohen | Gaston |
2548 | Cohen | Jerry S. |
432 | Cohn-Bendit | Daniel |
2587 | Coignard | Sophie |
433 | Colart | Marcel |
434 | Cole | G.D.H. |
2508 | Coleman | John R. |
435 | Colicchio | Pasquale |
436 | Collard | Françoise |
2684 | Collard | Michel |
439 | Collard | Raymond |
438 | Collard | Leo |
437 | Collard | Léo |
442 | Collectif | |
1 | [ Collectif ] | |
443 | Collectif de rédaction de l'Almanach | |
445 | Colliard | Claude-Albert |
446 | Collinet | Michel |
447 | Collon | Michel |
448 | Colombani | Jean-Marie |
2305 | Colombel | Jeannette ( préf. ) |
449 | Colombel | Jeannette |
450 | Combaz | Christian |
451 | Combe | Maurice |
2330 | Comble | Karin |
452 | Comité des organisations de la jeunesse de l'URSS | |
453 | Comité subrégional de l'emploi de Charleroi | |
454 | Commission des Communautés européennes. Direction générale des affaires sociales. | |
455 | Commission du folklore de la saison liégeoise 1958 | |
456 | Commission européenne. Protection du consommateur | |
457 | Concertation Paix et Développement | |
2159 | Condliffe | J. B. |
459 | Confédération européenne des syndicats | |
460 | Conférence internationale du Travail | |
461 | Conscience | Henri |
462 | Conseil économique wallon | |
463 | Constant | S. C. |
464 | Contrôle | |
465 | Coppé | Joseph |
2594 | Coq | Bertrand |
466 | Coquet | James de |
467 | Cordeiro | A. |
2214 | Coremans | Victor |
469 | Cornez | Victor |
468 | Cornez | Emile |
471 | Cornil | Jean |
472 | Cornu | Charles X. |
2666 | Corpet | O. |
2341 | Corten | Olivier |
473 | Cortez | F. |
474 | Coste | Roger |
475 | Cosyn | Maurice |
477 | Cot | Jean-Pierre |
478 | Côté | Renée |
480 | Cottenier | Jo |
481 | Coudenberg | Groupe |
2630 | Coudenhove-Kalergi R. | Comte de ( préf. ) |
482 | Couillault | Serge |
483 | Couix | Albert |
2287 | Courthéoux | Jean-Paul |
484 | Courtois | Luc |
485 | Couthéoux | Jean-Paul |
486 | Crabbé | Brigitte |
487 | Craeybeckx | Lode |
488 | Craeybekx | Lode |
489 | Crédit Communal | |
490 | Crener | Maxime |
2489 | Creuz | S. |
2256 | Crimail | Philippe |
2619 | Criton | Karl |
491 | Croce-Spinelli | Michel |
2569 | Crosland | C.-A.-R. |
492 | Crossman | R.-H.-S. |
493 | Crozier | Michel |
494 | Crutzen | A. |
2711 | Cukrowicz | Hubert |
495 | Culmann | Henri |
2599 | Cutsem | T. |
497 | Cuvillier | Rolande |
496 | Cuvillier | Armand |
498 | D'Agostino | Francesco Stefano |
2264 | Dalcq | Jacqueline |
2720 | Dalle | François |
503 | Dandoy | Albert |
504 | Daras | José |
505 | Darmon | Jacques |
506 | Darmont | Georges |
2176 | Dassonville | Patrick |
507 | Dastot | Jean-Claude |
508 | Daumas | Maurice |
2315 | David | Maurice ( préf. ) |
509 | David | E. |
510 | David | Jean |
511 | David | Marcel |
2687 | Davin | L. E. |
499 | d'Bondas | Joseph |
512 | De Baere | A. |
549 | Debast | Christian |
513 | De Becker | Martine |
2238 | Debelle | Jean |
514 | De Beys | Xavier |
2181 | De Bie | Pierre |
550 | Debieve | Josiane |
515 | De Boe | Jean |
2560 | De Boosere | Patrick |
551 | Debray | Régis |
516 | De Brouckère | Louis |
2217 | de Brunhoff | S. |
518 | De Bruycker | Philippe |
552 | Debunne | Georges |
553 | Débuts | |
2710 | Debuyst | Chr. |
554 | Déclaration | |
555 | Declerck | Richard |
556 | Declercq | Gilbert |
519 | De Closets | François |
520 | De Coster | Sylvain |
521 | De Fontete | François |
557 | Défossé | Gaston |
2656 | Defourny | Jacques |
558 | Defuisseaux | Léon |
522 | De Fuisseaux | A. |
559 | Degée | Jean-Luc |
2531 | Degimbe | J. |
560 | Deglas | Christian |
561 | Dègne | |
562 | Degrelle | Léon |
523 | De Grève | Marcel |
524 | De Gruyter | J. |
2724 | Dehaene | J.L. |
563 | Dehem | Roger |
564 | Dehoux | Danielle |
565 | Dejardin | Valérie |
2185 | Dejean | Christian |
525 | De Keyser | V. |
526 | De Kock | Marc |
566 | Delaet | Jean-Louis |
527 | De Laet | Danny |
567 | Delaine | Nicole |
568 | Delaisi | Francis |
569 | Delande | Jean-Louis |
570 | Delattre | Achille |
575 | Delaunay | Pierre |
528 | De Launay | Jacques |
576 | Delcourt | Marie |
529 | De Leener | Georges |
2173 | Delepinne | Berthe |
577 | Delespesse | Max |
2301 | Delespesse | Max ( préf. ) |
579 | Delforge | Paul |
2281 | Delfosse | Marie-Luce |
580 | Delfosse | Pascale |
581 | Delhaye | Jean-Pierre |
582 | Delhoux | Didier |
583 | Delière | Line |
584 | Deligne | Henri |
585 | Delion | André G. |
586 | Delmas | Claude |
588 | Delmelle | Joseph |
589 | Delmer | Alexandre |
590 | Delors | Jacques |
592 | Delpérée | Francis |
2719 | Delruelle | Nicole |
593 | Delsinne | Léon |
2738 | Delvaux | Bernard |
2732 | Delvaux | Béatrice |
2708 | Delvaux A. | |
596 | Delvigne | Jean |
595 | Delvigne | Isi |
2328 | Demacq | Jean-Pol |
597 | Demain | Dominique |
530 | de Man | Henri |
531 | De Man | Henri |
599 | Demany | Fernand |
601 | Demazière | Didier |
532 | De Meeüs | Adrien |
603 | Demelenne | Claude |
604 | Demeuldre | Michel |
605 | Demeur | Maurice |
533 | De Meutter | Léon |
606 | Démocratie | |
534 | De Montmollin | Maurice |
607 | Demunter | Paul |
2424 | Denès | Françoise |
2385 | Denielou | Guy |
2649 | Denis | Marie ( Préf. ) |
2746 | Denis | L. |
608 | Denis | Frédéric |
609 | Denis | Pierre |
610 | Denis | Marie |
612 | Denis | Hector |
2190 | Denis | Clerc |
614 | Dennasch | Charles |
615 | Dent | Harry |
616 | Denuit | Désiré |
535 | De Permentier | L. |
2192 | Deplus | Anne-Marie |
536 | De Preter | René |
617 | Depreux | Edouard |
537 | De Roeck | Marie Louise |
538 | De Rousiers | Paul |
2258 | Derousseaux | A. M. dit Bracke ( trad. ) |
539 | De Rudder | André |
618 | Deruette | Serge |
2476 | Derume | Emile |
540 | De Ruyt | Jean |
541 | De Saedeleer | René |
622 | Desanti | Dominique |
2750 | De Schutter | R. |
542 | De Schutter | René |
2199 | de Sédouy | Alain |
543 | de Selys | Gérard |
621 | Des Essarts | Marius |
544 | De Sloovere | H. |
2452 | Desmarez | Pierre |
624 | Desmette | Donatienne |
625 | Desmons | J. |
545 | De Soignie | Ph. |
626 | Desolre | Guy |
627 | Desonay | Fernand |
2595 | Despontin | Rudy |
628 | Desroche | Henri |
629 | Dessus | Benjamin |
631 | Destatte | Philippe |
636 | Destrée | Jules |
635 | Destrée | Urbain |
638 | Dethier | N. |
2747 | Detober | Jérémie |
546 | De Troyer | François |
639 | Devalte | Jos |
2254 | Devanet | Elsa [ trad. ] |
640 | Devillers | Eric |
2726 | Devos | Carl |
2436 | Dewachter | Wilfried |
2399 | De Waersegger | Serge |
548 | De Wasseige | Yves |
500 | D'haeseleer | Marie-Christine |
501 | D'Hérouville | Hubert |
642 | Diebold | John |
643 | Dieckhoff | Alain |
2629 | Dietsch | Michel et al. ( trad. ) |
2266 | Dietsch | Brigitte ( trad. ) |
2431 | Dieu | C. |
644 | Dieu | Marie-Claire |
645 | Dimet | Jacques |
648 | Dimitrov | Georges |
2167 | Direction of American federation of labor | |
641 | Di Stefani | Emma |
649 | Diverrez | Jean |
651 | Doff | Neel |
652 | Dohet | Julien |
654 | Doisy | Marcel |
655 | Dolléans | Edouard |
657 | Dollot | Louis |
2696 | Domb | Isaac W. |
658 | Dommanget | Maurice |
659 | Dony | Octave |
661 | Dörsch | Hans J. |
662 | Dorselaer | Jacques |
663 | Douart | Georges |
664 | Douillet | Albert |
1578 | d'Oultremont | Marguerite |
2371 | Dourlen-Rollier | Anne-Marie |
2582 | Douvette | David |
2373 | Drabs | José |
665 | Drain | Michel |
666 | Drame | |
667 | Drancourt | Michel |
668 | Drechsel | Max |
670 | Dreze | Gustave |
671 | Drèze | Gustave |
672 | Drèze | Jacques |
2244 | Dr. Fay | |
2621 | Dr. Heuyer | |
673 | Dricot | Thierry |
674 | Drieu la Rochelle | Pierre |
675 | Drion du Chapois | François |
676 | Drogat | Noël |
677 | Droit | |
679 | Drucker | Peter F. |
680 | Druet | Pierre-Philippe |
681 | Druitte | Christian |
682 | Drulovic | Milojko |
683 | Drumaux | Anne |
502 | d'Stuyck | Raymond |
685 | Dubief | Henri |
2191 | Dubois | Abel |
2527 | Dubois | Jean-M. |
686 | Dubois | Hector |
687 | Dubois | Jacques |
688 | Dubreuil | H. |
689 | Duchaussoy | Jacques |
2175 | Ducos-Ader | Robert |
2388 | Du Four | Francis |
2418 | Dufranne | P. |
2571 | Duhamel | Olivier |
690 | Dulière | André |
684 | Du Maurier | Daphné |
2215 | Dumon | Marthe |
692 | Dumont | Serge |
694 | Dumont | Francis |
696 | Dumont | René |
2574 | Dumont | Jean-François |
2620 | Dumont | Georges-H. |
2521 | Dupeyroux | J.J. |
697 | Dupierreux | Richard |
698 | Dupin | Eric |
699 | Dupont | Rolande |
2653 | Dupont-Bouchat | Marie-Sylvie |
700 | Dupret | Xavier |
701 | Dupriez | Léon H. |
2591 | Dupuis | Jérôme |
702 | Duquaire | Henri |
2273 | Durand | Guy ( trad. ) |
704 | Durand | Pascal |
2234 | Durand | P. |
705 | Durand | Paul |
2236 | Durand | D. |
2742 | Durand | Charles |
703 | Durand | Suzanne-Marie |
707 | Durant | Albert |
2338 | Durré | Jean-Jacques |
2200 | Durupty | Michel |
708 | Dury | Raymonde |
2343 | Dussart | Bernard |
709 | Dusser | Yvonne |
2435 | Dutilleul | R. |
710 | Duval | Clément |
711 | Duverger | Maurice |
713 | Duvieusart | Jean |
712 | Duvieusart | Etienne |
714 | Eck | André |
715 | Ecole d'anthropologie de Paris | |
716 | Economie | |
2178 | Ecouves | Alain |
717 | Edmond | Abel P. |
2162 | Edrobal | |
718 | Eeckout | A. |
719 | Eemans | Marc |
721 | Elgozy | Georges |
723 | Emmanuel | Arghiri |
724 | Engelborghs-Bertels | Marthe |
726 | Engels | Friedrich |
728 | Ennesch | Carmen |
729 | Epistémon | |
730 | Erban | Evzen ( coll. ) |
731 | Erckmann-Chatrian | |
732 | Erdman | Paul |
733 | Ereve | Paul |
734 | Ermakov | A. |
735 | Ermilov | V. |
736 | Ernault | Jean |
737 | Ernst-Henrion | Marlise |
2320 | Eskénazi | Marie-Paule ( Collab. ) ( Préf. ) |
738 | Essarts | Marius des |
2576 | Estager | Jacques |
2473 | Etienne | Genovefa |
739 | Etienne | Gaston |
2163 | Etienne Gaston | Madame |
740 | Eudier | Michel |
741 | Evalenko | René |
742 | Evans | Harold et al. |
2568 | Evans | Phil |
743 | Everard | Jean |
744 | Evrard | Annette |
745 | Fabre-Luce | |
746 | Fabry | Bernard |
747 | Fabry | Bertrand |
748 | Fadeev | Alexandre |
749 | Faerman | Michel |
750 | Faerman | M. |
751 | Fahy | Jean-Michel |
752 | Falize | Pierre |
753 | Falony | Robert |
754 | Falys | Jacques |
755 | Faniel | Jean |
756 | Fauconnier | Jean |
757 | Fauquet | G |
758 | Fauquet G. | |
759 | Faux | Emmanuel |
760 | Faverge | Jean-Marie |
761 | Fay Georges | |
762 | Fayol | Henri |
763 | Featherstone | Kevin |
765 | Féaux | Valmy |
766 | Fédération des entreprises de Belgique | |
767 | Fédération des métallurgistes de Charleroi ( éd. ) | |
769 | Fédération générale du travail de Belgique | |
768 | Fédération Générale du Travail de Belgique | |
770 | Fédorenko | N. |
2382 | Fedosov | N. |
771 | Feltesse | Patrick |
773 | Fenaux | Robert |
774 | Ferguson | Marilyn |
775 | Fernandez | Alberto |
776 | Ferré | Max |
2604 | Festraets | Claude |
2609 | Festré | Pierre |
2462 | Fiévet | Fernand |
2752 | Fièvet | Fernand |
2427 | Fievez | Marguerite |
777 | Finet | Paul |
778 | Firket | Maurice |
779 | Fisher | Roger |
780 | Fitoussi | Jean-Paul |
782 | Flagothier | Robert |
783 | Flagothier-Musin | Linda |
784 | Flamant | Maurice |
785 | Flament | Alexandre |
786 | Flamme | M. A. |
788 | Flour | Els |
789 | Fonck | Françoise |
2311 | Fondation universitaire luxembourgeoise | |
790 | Fontaine | José |
2263 | Fontaine | Jacques [ préf. ] |
791 | Fontanel | Jacques |
792 | Forsne | Christina |
793 | Forster | Robert |
795 | Forti | Alain |
796 | Fossaert | Robert |
2352 | Foster | John |
797 | Fougeyrollas | Pierre |
798 | Foulon | Roger |
2421 | Fouquet | Catherine |
2541 | Fourastie | Jean |
2317 | Fourastié | Jean ( préf. ) |
799 | Fourastié | Jean |
2250 | Fourastié | J. [ Prés. ] |
2161 | Fourastié | F. [ Prés. ] |
801 | Fourier | Charles |
2387 | Fourier | Etienne |
804 | Fourmanoit | Léon |
806 | Fourneau | Robert |
2625 | Fournet | Jean-Pierre |
807 | Fournier | Jacques |
808 | Fraigneux | Maurice |
809 | Fraikin | Jos. |
810 | Fraiture | Armand |
2149 | France | Anatole |
811 | Francis | Jean |
812 | François | Louis |
813 | Francq | Charles |
814 | Francq | Bernard |
815 | Franeau | Jacques |
2203 | Frank | Max |
817 | Franko | Lawrence G. |
818 | Franssen | Peter |
2151 | Franze | Anatole |
2676 | Frédéric | Louis |
819 | Freire | Paulo |
2636 | Frere | M. et al. |
2484 | Frère | Jean-Pol |
820 | Freyssinet | Jacques |
2233 | Friedberg | Erhard |
2657 | Friedel | Henri |
822 | Friedmann | Georges |
824 | Frisch | Alfred |
825 | Froidure | E. |
2668 | Froissart | Marcel |
826 | Fromont | Jacques J. |
827 | Frossard | Michel |
2284 | Fruit | R. ( préf. ) |
828 | Frydman | Marcel |
2713 | Furia | D. |
829 | Fuss | Henri |
831 | Fustier | Michel |
830 | Fustier | M. |
832 | Fusulier | Bernard |
833 | Gabaglio | Emilio |
834 | Gabbiadini | Alberto |
836 | Gabriel-Robinet | L. |
837 | Gadenne | Norbert |
2638 | Gaiardo | Lucia |
839 | Gaillard | Pol |
838 | Gaillard | Emmanuel |
840 | Gaitskell | Hugh |
841 | Gal | Roger |
842 | Galand | Guy |
843 | Galbraith | John Kenneth |
845 | Galderoux | M. |
846 | Gallo | Max |
847 | Gandini | Jean-Jacques |
848 | Gandois | Jean |
849 | Ganier Raymond | Philippe |
2627 | Ganshof Van Der Meersch | Vicomte ( Préf. ) |
850 | Garant | Michèle |
851 | Garaudy | Roger |
853 | Garfinkels | Betty |
854 | Garin | Henri |
2229 | Gasibirege | Simon |
855 | Gaston-Martin | |
856 | Gattaz | Yvon |
858 | Gault | François |
